Jastar Hokei Ligasy
2020/2021
Регулярный сезон
# | Клуб | И | Ш | О |
---|---|---|---|---|
1 | Yastreby | 24 | 106–73 | 56 |
2 | Torpedo | 24 | 119–62 | 54 |
3 | Barys | 20 | 119–43 | 50 |
4 | Astana | 21 | 74–63 | 32 |
5 | Barys-Jas | 19 | 65–57 | 31 |
6 | Qyran | 22 | 74–91 | 26 |
7 | AH Arlan | 20 | 64–96 | 22 |
8 | Qulager | 22 | 75–119 | 22 |
9 | Munaishy | 22 | 71–104 | 21 |
10 | Gornák | 24 | 60–119 | 13 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
Артёменко Александр
Тренер
14.01.1971
Поздравить
№21
Дьяченко Дмитрий
Защитник
11.01.2003
Поздравить