Jastar Hokei Ligasy
2020/2021
Регулярный сезон
# | Клуб | И | Ш | О |
---|---|---|---|---|
1 | Yastreby | 26 | 111–75 | 62 |
2 | Torpedo | 26 | 132–65 | 59 |
3 | Barys | 22 | 126–48 | 56 |
4 | Astana | 24 | 87–74 | 35 |
5 | Barys-Jas | 22 | 73–66 | 34 |
6 | AH Arlan | 22 | 76–98 | 28 |
7 | Qyran | 24 | 76–103 | 26 |
8 | Qulager | 24 | 83–130 | 25 |
9 | Munaishy | 24 | 73–109 | 21 |
10 | Gornák | 26 | 63–132 | 14 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
Артёменко Александр
Тренер
14.01.1971
Поздравить
№21
Дьяченко Дмитрий
Защитник
11.01.2003
Поздравить